на главную Управление Роспотребнадзора
Вход для сотрудников
по Республике Коми
   главная   контакты

Меню:

ИНФОРМАЦИЯ | Аналитические данные и обзоры

УПРАВЛЕНИЕ
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"
ДОКУМЕНТЫ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЗДОРОВЬЕ"
ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ
ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
БЛОГ
ИНФОРМАЦИЯ
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
ЗАКУПКИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕНЫХ НУЖД

Анализ заболеваемости за январь - июль 2008 по РЕСПУБЛИКЕ КОМИ по контингенту все жители

заболевания 1-7 2008   1-7 2007   рост
  забол. показ. забол. показ. снижение
ВСЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 179563 18722,1 185383 19288,8 -2,94
СУММА ОКИ 2837 295,8 3200 333,0 -11,17
ПАРАЗИТАР.ЗАБОЛ. 3452 359,9 4157 432,5 -16,79
Сальмонеллезы 214 22,31 222 23,10 -3,42
Дизентерия. 35 3,65 47 4,89 -25,36
Диз.бак.подтв. 34 3,54 41 4,27 -17,10
Дизентерия Зонне 25 2,61 13 1,35 (+ 12 сл)
Диз.ФЛЕКСНЕРА 9 0,94 27 2,81 (- 18 сл)
Б-носит.дизент. 8 0,83 11 1,14 (-3 сл)
ОКИ уст.этиол. 1129 117,7 1088 113,2 3,98
ОКИ ротавирусные 551 57,45 362 37,67 52,51
ОКИ неуст.этиол. 1673 174,4 2065 214,9 -18,85
Вирусный гепатит 65 6,78 88 9,16 -25,98
В.гепатит А 9 0,94 12 1,25 (-3 сл)
Вир.гепатит В 24 2,50 36 3,75 (- 12 сл)
Вир.гепатит С 24 2,50 26 2,71 (- 2 сл)
Хронический ВГ 384 40,04 294 30,59 30,89
Носит.вир.геп.В 262 27,32 375 39,02 -29,98
Носит.виР.геп.С 732 76,32 949 98,74 -22,71
Острые вялые параличи 1 0,10 0 0,00 (+ 1 сл)
Коклюш 6 0,63 19 1,98 (- 13 сл)
Скарлатина 473 49,32 322 33,50 47,22
Ветряная оспа 5555 579,2 5827 606,3 -4,47
Краснуха 8 0,83 21 2,19 (- 13 сл)
Паротит 1 0,10 1 0,10 (+-)
Менингококк.инф. 10 1,04 10 1,04 (+-)
в т.ч.генер.форм 9 0,94 9 0,94 (+-)
Геморраг.лихорад 1 0,10 1 0,10 (+-)
в т.ч.ГЛПС 1 0,10 1 0,10 (+-)
Клещев.энцефалит 3 0,31 3 0,31 (+-)
Болезнь Лайма 2 0,21 1 0,10 (+ 1 сл)
Псевдотуберкулёз 1 0,10 4 0,42 (- 3 сл)
Укусы животными 1787 186,3 1640 170,6 9,20
Педикулёз 761 79,35 706 73,46 8,02
Инф.мононуклеоз 50 5,21 55 5,72 -8,92
Туберкулёз 531 55,36 426 44,32 24,91
ТВС орг.дыхания 492 51,30 402 41,83 22,64
из них бацилл.ф. 289 30,13 220 22,89 31,63
Сифилис 212 22,10 305 31,73 -30,35
Гонорея 558 58,18 626 65,13 -10,67
Болезнь,вызв.ВИЧ 64 6,67 45 4,68 42,52
Бесс.инф.стат, ВИЧ 14 1,46 26 2,71 (- 12 сл)
ОРЗ 155186 16180,4 162330 16890,1 -4,20
Грипп 5384 561,4 2492 259,3 (+ 2,2 р)
Микроспория 114 11,89 142 14,77 -19,50
Чесотка 931 97,07 1115 116,0 -16,32
Трихофития 1 0,10 1 0,10 (+-)
Малярия 1 0,10 0 0,00 (+ 1 сл)
Реакции на прив. 2 0,21 5 0,52 (- 3 сл)
ГСИ НОВОРОЖДЕННЫХ 14 1,46 9 0,94 (+ 5 сл)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека"
 
Copyright (c) Управление Роспотребнадзора по РК. Все права защищены. 2005-2007гг.
Создание и поддержка WebStar Studio