на главную Управление Роспотребнадзора
Вход для сотрудников
по Республике Коми
   главная   контакты

Меню:

ИНФОРМАЦИЯ | Аналитические данные и обзоры

УПРАВЛЕНИЕ
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"
ДОКУМЕНТЫ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЗДОРОВЬЕ"
ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ
ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
БЛОГ
ИНФОРМАЦИЯ
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
ЗАКУПКИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕНЫХ НУЖД

Анализ заболеваемости за январь - ноябрь 2008 по РЕСПУБЛИКЕ КОМИ по контингенту все жители

заболевания 1-11 2008 1-11 2007 рост
  забол. показ. забол. показ. снижение
ВСЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 263627 27487,0 276091 28726,8 -4,32
СУММА ОКИ 4206 438,5 4403 458,1 -4,28
ПАРАЗИТАР.ЗАБОЛ. 5343 557,1 6399 665,8 -16,33
Б-носит.бр.тифа 0 0,00 1 0,10 (-1сл.)
Сальмонеллезы 333 34,72 373 38,81 -10,54
Дизентерия. 80 8,34 138 14,36 -41,92
Диз.бак.подтв. 78 8,13 128 13,32 -38,96
Дизентерия Зонне 51 5,32 86 8,95 -40,56
Диз.ФЛЕКСНЕРА 27 2,82 41 4,27 -33,96
Б-носит.дизент. 10 1,04 25 2,60 (-15сл.)
ОКИ уст.этиол. 1601 166,9 1445 150,3 11,04
ОКИ ротавирусные 695 72,46 449 46,72 55,09
ОКИ неуст.этиол. 2525 263,3 2820 293,4 -10,26
Энтеровирусная инф. 10 1,04 0 0,00 (+10сл.)
Энтеровирус.менингит 10 1,04 0 0,00 (+10сл.)
Вирусный гепатит 105 10,95 144 14,98 -26,90
В.гепатит А 15 1,56 17 1,77 (-2сл.)
Вир.гепатит В 39 4,07 63 6,56 -37,96
Вир.гепатит С 33 3,44 41 4,27 -19,44
Хронический ВГ 554 57,76 473 49,21 17,37
Хронический ВГВ 143 14,91 116 12,07 23,53
Хронический ВГС 407 42,44 351 36,52 16,21
Носит.вир.геп.В 370 38,58 545 56,71 -31,97
Носит.виР.геп.С 1006 104,9 1451 151,0 -30,53
Острые вялые параличи 2 0,21 0 0,00 (+2сл.)
Дифтерия 0 0,00 1 0,10 (-1сл.)
Бак.носит.дифтер 0 0,00 2 0,21 (-2сл.)
Коклюш 9 0,94 49 5,10 (-5,4р)
Скарлатина 653 68,08 454 47,24 44,12
Ветряная оспа 7107 741,0 7722 803,5 -7,78
Краснуха 8 0,83 27 2,81 (-19сл.)
Паротит 1 0,10 3 0,31 (-2сл.)
Менингококк.инф. 19 1,98 19 1,98 (+-)
в т.ч.генер.форм 18 1,88 18 1,87 (+-)
Геморраг.лихорад 4 0,42 5 0,52 (-1сл.)
в т.ч.ГЛПС 4 0,42 5 0,52 (-1сл.)
Клещев.энцефалит 4 0,42 6 0,62 (-2сл.)
Болезнь Лайма 2 0,21 3 0,31 (-1сл.)
Псевдотуберкулёз 2 0,21 5 0,52 (-3сл.)
Укусы животными 2724 284,0 2426 252,4 12,52
Педикулёз 1309 136,5 1125 117,1 16,57
Туберкулёз 782 81,53 654 68,05 19,81
ТВС орг.дыхания 733 76,43 617 64,20 19,05
из них бацилл.ф. 386 40,25 355 36,94 8,96
Сифилис 356 37,12 495 51,50 -27,92
Гонорея 898 93,63 1044 108,6 -13,78
Болезнь,вызв.ВИЧ 90 9,38 78 8,12 15,52
Бесс.инф.стат, ВИЧ 20 2,09 31 3,23 -35,29
ОРЗ 230371 24019,5 242525 25234,3 -4,81
Грипп 5392 562,2 3260 339,2 65,74
Микроспория 332 34,62 319 33,19 4,31
Чесотка 1588 165,6 2003 208,4 -20,54
Малярия 1 0,10 0 0,00 (+1сл.)
Реакции на прив. 4 0,42 5 0,52 (-1сл.)
ГСИ НОВОРОЖДЕННЫХ 18 1,88 19 1,98 (-1сл.)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека"
 
Copyright (c) Управление Роспотребнадзора по РК. Все права защищены. 2005-2007гг.
Создание и поддержка WebStar Studio