на главную Управление Роспотребнадзора
Вход для сотрудников
по Республике Коми
   главная   контакты

Меню:

ИНФОРМАЦИЯ | Аналитические данные и обзоры

УПРАВЛЕНИЕ
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"
ДОКУМЕНТЫ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЗДОРОВЬЕ"
ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ
ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
БЛОГ
ИНФОРМАЦИЯ
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
ЗАКУПКИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕНЫХ НУЖД

Анализ заболеваемости за за январь - декабрь 2008 по РЕСПУБЛИКЕ КОМИ по контингенту все жители

заболевания 2008 2007 рост
  забол. показ. забол. показ. снижение
ВСЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 291396 30382,3 308415 32090,0 -5,32
СУММА ОКИ 4681 488,1 4752 494,4 -1,27
ПАРАЗИТАР.ЗАБОЛ. 5871 612,1 7021 730,5 -16,21
Б-носит.бр.тифа 0 0,00 1 0,10 (-1сл.)
Сальмонеллезы 353 36,81 427 44,43 -17,15
Дизентерия. 87 9,07 146 15,19 -40,29
Диз.бак.подтв. 85 8,86 135 14,05 -36,94
Дизентерия Зонне 53 5,53 91 9,47 -41,61
Диз.ФЛЕКСНЕРА 32 3,34 43 4,47 -25,28
Б-носит.дизент. 11 1,15 28 2,91 (-17сл.)
ОКИ уст.этиол. 1738 181,2 1560 162,3 11,65
ОКИ ротавирусные 759 79,14 494 51,40 53,97
ОКИ неуст.этиол. 2856 297,8 3046 316,9 -6,03
Энтеровирусная инф. 12 1,25 0 0,00 (+12сл.)
Энтеровирус.менингит 12 1,25 0 0,00 (+12сл.)
Вирусный гепатит 112 11,68 151 15,71 -25,65
В.гепатит А 19 1,98 19 1,98 (+-)
Вир.гепатит В 39 4,07 65 6,76 -39,79
Вир.гепатит С 34 3,54 43 4,47 -20,81
Хронический ВГ 613 63,91 524 54,52 17,22
Хронический ВГВ 155 16,16 126 13,11 23,26
Хронический ВГС 453 47,23 392 40,79 15,79
Носит.вир.геп.В 395 41,18 594 61,80 -33,37
Носит.виР.геп.С 1111 115,8 1576 164,0 -29,39
Острые вялые параличи 3 0,31 1 0,10 (+2сл.)
Дифтерия 0 0,00 1 0,10 (-1сл.)
Бак.носит.дифтер 0 0,00 2 0,21 (-2сл.)
Коклюш 9 0,94 53 5,51 (-5,9р)
Скарлатина 770 80,28 522 54,31 47,82
Ветряная оспа 8076 842,0 8711 906,4 -7,11
Краснуха 8 0,83 29 3,02 (-3,6р)
Паротит 1 0,10 3 0,31 (-2сл.)
Менингококк.инф. 21 2,19 22 2,29 (-1сл.)
в т.ч.генер.форм 20 2,09 21 2,19 (-1сл.)
Геморраг.лихорад 4 0,42 5 0,52 (-1сл.)
в т.ч.ГЛПС 4 0,42 5 0,52 (-1сл.)
Клещев.энцефалит 4 0,42 6 0,62 (-2сл.)
Болезнь Лайма 2 0,21 3 0,31 (-1сл.)
Псевдотуберкулёз 2 0,21 6 0,62 (-4сл.)
Укусы животными 2879 300,2 2545 264,8 13,37
Педикулёз 1489 155,3 1225 127,5 21,80
Инф.мононуклеоз 98 10,22 83 8,64 18,29
Туберкулёз 882 91,96 926 96,35 -4,56
ТВС орг.дыхания 835 87,06 879 91,46 -4,81
из них бацилл.ф. 439 45,77 471 49,01 -6,61
Сифилис 424 44,21 569 59,20 -25,32
Гонорея 1079 112,5 1252 130,3 -13,66
Болезнь,вызв.ВИЧ 102 10,63 96 9,99 6,41
Бесс.инф.стат, ВИЧ 20 2,09 33 3,43 -39,07
ОРЗ 255003 26587,8 271561 28255,4 -5,90
Грипп 5408 563,9 3260 339,2 66,24
Микроспория 347 36,18 349 36,31 -0,36
Чесотка 1710 178,3 2144 223,1 -20,08
Трихофития 4 0,42 4 0,42 (+-)
Малярия 1 0,10 0 0,00 (+1сл.)
Реакции на прив. 4 0,42 6 0,62 (-2сл.)
ГСИ НОВОРОЖДЕННЫХ 18 1,88 20 2,08 (-2сл.)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека"
 
Copyright (c) Управление Роспотребнадзора по РК. Все права защищены. 2005-2007гг.
Создание и поддержка WebStar Studio