на главную Управление Роспотребнадзора
Вход для сотрудников
по Республике Коми
   главная   контакты

Меню:

ИНФОРМАЦИЯ | Аналитические данные и обзоры

УПРАВЛЕНИЕ
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"
ДОКУМЕНТЫ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЗДОРОВЬЕ"
ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ
ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
БЛОГ
ИНФОРМАЦИЯ
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
ЗАКУПКИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕНЫХ НУЖД

Анализ заболеваемости за за январь 2009 по РЕСПУБЛИКЕ КОМИ по контингенту все жители

заболевания январь 2009 январь 2008 рост
  забол. показ. забол. показ. снижение
ВСЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 21081 2198,0 22391 2334,6 -5,85
СУММА ОКИ 445 46,40 386 40,25 15,28
ПАРАЗИТАР.ЗАБОЛ. 311 32,43 361 37,64 -13,84
Сальмонеллезы 12 1,25 36 3,75 (-3р)
Дизентерия. 4 0,42 2 0,21 (+2сл.)
Диз.бак.подтв. 4 0,42 2 0,21 (+2сл.)
Дизентерия Зонне 2 0,21 1 0,10 (+1сл.)
Диз.ФЛЕКСНЕРА 2 0,21 1 0,10 (+1сл.)
Б-носит.дизент. 0 0,00 1 0,10 (-1сл.)
ОКИ уст.этиол. 126 13,14 153 15,95 -17,62
ОКИ ротавирусные 67 6,99 66 6,88 1,60
ОКИ неуст.этиол. 315 32,84 231 24,09 36,32
Энтеровирусная инф. 1 0,10 0 0,00 (+1сл.)
Энтеровирус.менингит 1 0,10 0 0,00 (+1сл.)
Вирусный гепатит 6 0,63 10 1,04 (-4сл.)
В.гепатит А 2 0,21 1 0,10 (+1сл.)
Вир.гепатит В 2 0,21 4 0,42 (-2сл.)
Вир.гепатит С 1 0,10 4 0,42 (-3сл.)
Хронический ВГ 37 3,86 75 7,82 (-2р)
Хронический ВГВ 6 0,63 15 1,56 (-9сл.)
Хронический ВГС 31 3,23 60 6,26 -48,40
Носит.вир.геп.В 28 2,92 33 3,44 -15,12
Носит.виР.геп.С 69 7,19 103 10,74 -33,05
Коклюш 2 0,21 2 0,21 (+-)
Скарлатина 90 9,38 85 8,86 5,87
Ветряная оспа 1017 106,0 1187 123,8 -14,38
Краснуха 0 0,00 2 0,21 (-2сл.)
Паротит 0 0,00 1 0,10 (-1сл.)
Менингококк.инф. 1 0,10 1 0,10 (+-)
в т.ч.генер.форм 1 0,10 1 0,10 (+-)
Укусы животными 170 17,72 127 13,24 33,84
Педикулёз 190 19,81 146 15,22 30,16
Инф.мононуклеоз 4 0,42 9 0,94 (-5сл.)
Туберкулёз 53 5,53 60 6,26 -11,66
ТВС орг.дыхания 51 5,32 56 5,84 -8,90
из них бацилл.ф. 24 2,50 35 3,65 -31,51
Сифилис 38 3,96 37 3,86 2,59
Гонорея 76 7,92 90 9,38 -15,57
Болезнь,вызв.ВИЧ 4 0,42 7 0,73 (-3сл.)
Бесс.инф.стат, ВИЧ 0 0,00 1 0,10 (-1сл.)
ОРЗ 18356 1913,9 19420 2024,8 -5,48
Грипп 23 2,40 27 2,82 (-4сл.)
Микроспория 15 1,56 19 1,98 (-4сл.)
Чесотка 135 14,08 167 17,41 -19,13
Реакции на прив. 0 0,00 2 0,21 (-2сл.)
ГСИ НОВОРОЖДЕННЫХ 3 0,31 3 0,31 (+-)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека"
 
Copyright (c) Управление Роспотребнадзора по РК. Все права защищены. 2005-2007гг.
Создание и поддержка WebStar Studio