на главную Управление Роспотребнадзора
Вход для сотрудников
по Республике Коми
   главная   контакты

Меню:

ИНФОРМАЦИЯ | Аналитические данные и обзоры

УПРАВЛЕНИЕ
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"
ДОКУМЕНТЫ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЗДОРОВЬЕ"
ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ
ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
БЛОГ
ИНФОРМАЦИЯ
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
ЗАКУПКИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕНЫХ НУЖД

Анализ заболеваемости за январь - июнь 2009 по территории РЕСПУБЛИКА КОМИ по контингенту все жители

заболевания 1-6 2009 1-6 2008 рост
  забол. показ. забол. показ. снижение
ВСЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 171777 18189,6 170128 17738,3 2,54
ПАРАЗИТАР.ЗАБОЛ. 2968 314,3 3104 323,6 -2,87
СУММА ОКИ 2856 302,4 2635 274,7 10,08
Сальмонеллезы 113 11,97 180 18,77 -36,23
Дизентерия. 17 1,80 34 3,54 (- 2 р)
Дизентерия Зонне 8 0,85 25 2,61 (- 17 сл)
Диз.ФЛЕКСНЕРА 8 0,85 8 0,83 (+ -)
Б-носит.дизент. 3 0,32 8 0,83 (- 5 сл)
ОКИ уст.этиол. 949 100,5 1051 109,6 -8,30
ОКИ ротавирусные 564 59,72 528 55,05 8,48
ОКИ неуст.этиол. 1890 200,1 1550 161,6 23,82
Острые вялые паралич 1 0,11 1 0,10 (+ -)
Энтеровирусная инф. 1 0,11 0 0,00 (+ 1 сл)
Энтеровирус.менингит 1 0,11 0 0,00 (+ 1 сл)
Вирусный гепатит 35 3,71 59 6,15 -39,67
В.гепатит А 6 0,64 8 0,83 (- 2 сл)
Вир.гепатит В 13 1,38 23 2,40 (- 10 сл)
Вир.гепатит С 12 1,27 20 2,09 (- 8 сл)
Хронический ВГ 251 26,58 373 38,89 -31,65
Хронический ВГВ 47 4,98 105 10,95 -54,52
Хронический ВГС 193 20,44 266 27,73 -26,29
Носит.вир.геп.В 218 23,08 235 24,50 -5,80
Коклюш 10 1,06 6 0,63 (+ 4 сл)
Скарлатина 492 52,10 456 47,54 9,59
Ветряная оспа 5867 621,3 5276 550,1 12,94
Краснуха 0 0,00 8 0,83 (- 8 сл)
Паротит 0 0,00 1 0,10 (- 1 сл)
Менингококк.инф. 11 1,16 10 1,04 (+ 1 сл)
мен.генер.форм 11 1,16 9 0,94 (+ 2 сл)
Геморраг.лихорад 2 0,21 1 0,10 (+ 1 сл)
в т.ч.ГЛПС 2 0,21 1 0,10 (+ 1 сл)
Клещев.энцефалит 4 0,42 0 0,00 (+ 4 сл)
Болезнь Лайма 4 0,42 1 0,10 (+ 3 сл)
Псевдотуберкулёз 1 0,11 1 0,10 (+ -)
Укусы животными 1497 158,5 1424 148,5 6,73
Педикулёз 966 102,3 701 73,09 39,96
Инф.мононуклеоз 62 6,57 46 4,80 36,88
Туберкулёз 417 44,16 400 41,71 5,87
ТВС орг.дыхания 397 42,04 375 39,10 7,52
из них бацилл.ф. 180 19,06 245 25,54 -25,37
Сифилис 157 16,62 188 19,60 -15,20
Гонококковая инфекц 489 51,78 493 51,40 0,74
Болезнь,вызв.ВИЧ 42 4,45 58 6,05 -26,45
Бесс.инф.стат, ВИЧ 0 0,00 13 1,36 (- 13 сл)
ОРЗ 153567 16261,3 148070 15438,5 5,33
Грипп 856 90,64 5384 561,4 -83,85
Микроспория 106 11,22 84 8,76 28,08
Чесотка 773 81,85 896 93,42 -12,38
Трихофития 2 0,21 1 0,10 (+ 1 сл)
Поствакц. ослож. 3 0,32 2 0,21 (+ 1 сл)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека"
 
Copyright (c) Управление Роспотребнадзора по РК. Все права защищены. 2005-2007гг.
Создание и поддержка WebStar Studio